
| Fete Masters | Baieti Masters | |||||
| Ciocan Elena | Masters | 625 | Rus Bogdan | Masters | 1000 | |
| Hanna Nagy | Masters | 625 | Lumir Fajkos | Masters | 500 | |
| Catrinel Enache | Masters | 625 | Corciovei Silviu | Masters | 500 | |
| Liscan Delia | Masters | 375 | Luzan Matyas | Masters | 0 | |
| Drughi Octavia | Masters | 250 | Coste Tudor | Masters | 0 | |
| Sarbu Ioana | Masters | 125 | Preda Andrei | Masters | 0 | |
| Rada Maria | Masters | 125 | Ungureanu Daniel | Masters | 0 | |
| Milica Ognjanovic | Masters | 125 | Maris George | Masters | 0 | |
| Varsescu Camelia | Masters | 125 | Amzaroiu Viorel | Masters | 0 | |
| Burcea Andreea | Masters | 0 | Dima Alexandru | Masters | 0 | |
| Balauru Laurentiu | Masters | 0 | ||||
| Batir oliver | Masters | 0 | ||||
| Vartic Tudor | Masters | 0 | ||||
| Vartic Razvan | Masters | 0 | ||||
| Cristea Daniel | Masters | 0 | ||||
| Stancescu George | Masters | 0 | ||||
| Manole Marius | Masters | 0 | ||||
| Open Men | Number of routes | Total score | |
| 1 | Zamfir Andrei | 14 | 1,148.31 |
| 2 | Mamina Adrian | 1 | 500 |
| 3 | Kollar Igor | 4 | 399.76 |
| 4 | Lucian Bursuc | 9 | 367.11 |
| 5 | Felipe Silva | 14 | 321.25 |
| 6 | Dumitrică Vasile | 10 | 226.71 |
| 7 | Igrisan Raul | 14 | 141.9 |
| 8 | Cara Calin | 11 | 122.22 |
| 9 | Ducar Dan | 10 | 119.7 |
| 10 | Mišo Vrućinić | 10 | 112.92 |
| 11 | Popescu Andrei | 11 | 112.54 |
| 12 | Rosmalin Alin | 11 | 110.41 |
| 13 | sava alexandru | 11 | 103.26 |
| 14 | Guna Cristian | 11 | 98.21 |
| 15 | Ratiu Bogdan Andrei | 9 | 88.89 |
| 16 | Trifan Emanuel | 10 | 88 |
| 17 | Angelescu Radu | 8 | 74.75 |
| 18 | Ene Alexandru Laurentiu | 10 | 74.06 |
| 19 | Voitescu Mihai | 3 | 62.5 |
| 20 | Dumitrica Marius | 5 | 45.95 |
| 21 | Grigoriu Catalin | 7 | 43.06 |
| 22 | Andrei Kovaci | 6 | 42.38 |
| 23 | Combei Cristian | 2 | 34.09 |
| 24 | Daniel Moldovan | 5 | 32.8 |
| 25 | Sergiu Ciurcu | 5 | 32.34 |
| 26 | Malciu Dan - Marius | 4 | 29.51 |
| 27 | Tichy Sorin | 4 | 26.73 |
| 28 | Zschatzsch Florian | 4 | 21.81 |
| 29 | Laurentiu Ramba | 3 | 21.55 |
| 30 | Popescu Marius | 3 | 17.05 |
| 31 | Dobrea Andrei | 3 | 15.56 |
| 32 | Alin Mihali | 2 | 13.94 |
| 32 | Timohi Alexandru | 2 | 13.94 |
| 34 | Stoenescu Adrian | 2 | 9.31 |
| 35 | Guta Lucian | 1 | 9.09 |
| 36 | Muresan Maralin | 1 | 4.76 |
| 37 | Talpa Mihai-sebastian | 1 | 4.55 |
| 37 | Gheorghe Marius Andrei | 1 | 4.55 |
| 37 | Florescu Bogdan | 1 | 4.55 |
| 38 | Batran Sorin | 0 | 0 |
| 38 | Tibi Biolan | 0 | 0 |
| 38 | Dinca Adrian | 0 | 0 |
| 38 | Florescu Andrei Tudor | 0 | 0 |
| 38 | Luca Marius | 0 | 0 |
| 38 | Criveanu Laurentiu | 0 | 0 |
| 38 | Guna Ioanid | 0 | 0 |
| 38 | Sori Marsavela | 0 | 0 |
| 38 | dobre catalin | 0 | 0 |
| 38 | Bursuc Lucian | 0 | 0 |
| Open Women | Number of routes | Total score | |
| 1 | Matei Oana | 13 | 1496.00 |
| 2 | Murgescu Silvia | 11 | 674.33 |
| 3 | Ami Antoch | 7 | 246.59 |
| 4 | Manu Anghelescu | 11 | 239.21 |
| 5 | Moldoveanu Daniela | 11 | 203.50 |
| 6 | Nichita Miruna | 10 | 170.16 |
| 7 | Baldasici Oana | 7 | 112.66 |
| 8 | Vasilescu Irina | 7 | 105.88 |
| 9 | Motioc Laura | 3 | 83.33 |
| 10 | Gorduna Oana | 5 | 60.88 |
| 11 | Măduța Anca | 4 | 44.21 |
| 12 | Smarandache Iulia | 3 | 29.92 |
| 13 | Tanase Irina | 1 | 8.33 |
| 13 | Virvara Elena | 1 | 8.33 |
| 13 | Ducar Adriana | 1 | 8.33 |
| 13 | Gradinaru Madalina | 1 | 8.33 |
| 14 | Nicola Diana Adelina | 0 | 0 |
| 14 | Visinescu Raluca | 0 | 0 |
| 14 | Sibian Miruna | 0 | 0 |
| 14 | Ene Laura | 0 | 0 |
Copyright © 1998-2025 Alternative TM Toate drepturile rezervate.
Web design si web development de Mioritix Media // agentie web din Timisoara